Audi Fiyat Listesi – Kasım 2022
- 753 Views
- 20 Ocak 2024
TikTok’un çocuklara etkisi düşündüğünüzden fazla!
TikTok, çocuk içerikleri yüzünden ABD’de davalık oldu. Bazı eyaletler, sosyal medya platformunun yanıltıcı olduğunu söylüyor.
Bunu paylaş:
- Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Linkedln üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Skype'da paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- 745 Views
- 20 Ocak 2024
Xiaomi Mix Flip’te uydu desteği olacağı kesinleşti
Xiaomi’nin yeni katlanabilir telefonu Mix Flip, uydu bağlantı desteği ile sertifika aldı, bu özellikle kullanıcılara daha geniş kapsama alanı ve güvenilir bağlantı sunuyor.
Bunu paylaş:
- Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Linkedln üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Skype'da paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- 679 Views
- 20 Ocak 2024
Tecno Phantom V2 Fold, Geekbench’te önemli özellikleriyle ortaya çıktı
Tecno’nun katlanabilir akıllı telefonu Phantom V2 Fold, Geekbench testinde görülen anahtar özellikleriyle dikkat çekiyor, katlanabilir telefon pazarında yeni bir oyuncu olarak yerini alıyor.
Bunu paylaş:
- Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Linkedln üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Skype'da paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- 654 Views
- 19 Ocak 2024
Snapdragon 8 Gen 3, Exynos 2400’ü geride bıraktı
Snapdragon’ın yeni 8 Gen 3 işlemcisi, Galaxy S24 serisindeki erken benchmark testlerinde Exynos 2400 modelini geride bırakarak, performans konusunda yeni standartlar belirliyor.
Bunu paylaş:
- Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Linkedln üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Skype'da paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- 216 Views
- 26 Kasım 2022
- Otomotiv Haberleri
Alman otomobil devi Audi, fiyat listesini güncelledi. Yapılan güncelleme ile ÖTV matrah düzenlemesinin bu markayı etkilemediğini gördük. Peki Audi sıfır araba fiyatları nasıl oldu?
Bu haberimizde, Audi’nin güncel fiyat listesine bakacağız. Listenin Audi’nin internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.
Audi araba fiyatları – Kasım 2022
Model | Başlangıç Fiyatı | Düzenleme Öncesi Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
A3 | 913.957 TL | 878.911 TL |
A4 | 1.651.663 TL | 1.588.327 TL |
A5 | 1.809.754 TL | 1.740.134 TL |
A6 | 2.363.587 TL | 2.272.874 TL |
A7 | 3.863.278 TL | 3.714.881 TL |
A8 | 7.243.930 TL | 6.965.639 TL |
Q2 | 1.069.806 TL | 1.028.813 TL |
Q3 | 1.325.324 TL | 1.274.560 TL |
Q5 | 2.369.074 TL | 2.277.919 TL |
Q7 | 4.135.905 TL | 3.976.935 TL |
Q8 | 4.346.228 TL | 4.179.706 TL |
e-tron | 2.914.019 TL | 2.802.249 TL |
e-tron GT | 4.016.422 TL | 3.862.361 TL |
A3 fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
Sportback 30 Turbo FSI 110 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 913.957 TL |
Sportback 35 Turbo FSI 150 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 956.385 TL |
Sportback 30 Turbo FSI 110 hp, Benzinli | S-Line, Otomatik | 980.863 TL |
Sportback 35 Turbo FSI 150 hp, Benzinli | S-Line, Otomatik | 1.023.503 TL |
Sportback 2.0 Turbo FSI 310 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 2.079.679 TL |
Sedan 35 Turbo FSI 150 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 1.010.334 TL |
Sedan 35 Turbo FSI 150 hp, Benzinli | S-Line, Otomatik | 1.077.453 TL |
Sedan 2.0 Turbo FSI 310 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 2.150.774 TL |
A4 fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
Sedan 45 Turbo FSI 265 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 1.651.663 TL |
Sedan 40 TDI 204 hp, Dizel | Advanced, Otomatik | 1.582.692 TL |
Sedan 40 TDI 204 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 1.643.846 TL |
Sedan 45 Turbo FSI 265 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 1.770.283 TL |
Sedan 40 TDI 204 hp, Dizel | S-Line, Otomatik | 1.696.149 TL |
Sedan 40 TDI 204 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 1.757.332 TL |
A5 fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
Cabrio 45 Turbo FSI 265 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 1.987.639 TL |
Cabrio 40 TDI 204 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 1.959.319 TL |
Cabrio 45 Turbo FSI 265 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 2.066.994 TL |
Cabrio 40 TDI 204 hp, Dizel | S-Line, Otomatik | 2.038.674 TL |
Coupe 45 Turbo FSI 265 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 1.809.754 TL |
Coupe 40 TDI 204 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 1.784.089 TL |
Coupe 45 Turbo FSI 265 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 1.908.284 TL |
Coupe 40 TDI 204 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 1.882.914 TL |
Sportback 45 Turbo FSI 265 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 1.850.759 TL |
Sportback 40 TDI 204 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 1.819.784 TL |
Sportback 45 Turbo FSI 265 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 1.949.584 TL |
Sportback 40 TDI 204 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 1.918.609 TL |
Sportback 3.0 Turbo FSI 450 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 5.817.358 TL |
A6 fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
Allroad 55 Turbo FSI 340 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 3.596.994 TL |
Allroad 40 TDI 204 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 2.363.587 TL |
Allroad 50 TDI 286 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 3.472.122 TL |
A7 fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
Sportback 55 Turbo FSI 340 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 3.863.278 TL |
Sportback 40 TDI 204 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 2.933.409 TL |
Sportback 50 TDI 286 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | 3.764.346 TL |
Sportback 4.0 Turbo FSI 600 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 8.404.489 TL |
A8 fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Yakıt | Fiyat |
---|---|---|---|
4.0 Turbo FSI 571 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | Benzinli | 9.301.289 TL |
L 50 TDI 286 hp, Dizel | Quattro, Otomatik | Dizel | 7.243.930 TL |
L 55 TFSI 340 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | Benzinli | 7.243.930 TL |
Q2 fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
35 Turbo FSI 150 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 1.069.806 TL |
35 Turbo FSI 150 hp, Benzinli | S-Line, Otomatik | 1.115.685 TL |
Q3 fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
35 Turbo FSI 150 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 1.325.324 TL |
35 Turbo FSI 150 hp, Benzinli | S-Line, Otomatik | 1.369.715 TL |
Sportback 35 Turbo FSI 150 hp, Benzinli | S-Line, Otomatik | 1.431.099 TL |
Q5 fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
45 Turbo FSI 265 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 2.369.074 TL |
40 TDI Quattro 204 hp, Dizel | Advanced, Otomatik | 2.172.899 TL |
45 Turbo FSI Quattro 265 hp, Benzinli | S-Line, Otomatik | 2.597.404 TL |
40 TDI Quattro 204 hp, Dizel | S-Line, Otomatik | 2.401.229 TL |
Sportback 45 Turbo FSI Quattro 265 hp, Benzinli | Advanced, Otomatik | 2.476.749 TL |
Sportback 40 TDI Quattro 204 hp, Dizel | Advanced, Otomatik | 2.280.869 TL |
Sportback 45 Turbo FSI Quattro 265 hp, Benzinli | S-Line, Otomatik | 2.705.079 TL |
Sportback 40 TDI Quattro 204 hp, Dizel | S-Line, Otomatik | 2.509.199 TL |
Q7 fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
50 TDI Quattro 286 hp, Dizel | S-Line, Otomatik | 4.135.905 TL |
55 Turbo FSI Quattro 265 hp, Benzinli | S-Line, Otomatik | 4.230.682 TL |
Q8 fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
50 TDI Quattro 286 hp, Dizel | -, Otomatik | 4.346.228 TL |
55 Turbo FSI Quattro 340 hp, Benzinli | -, Otomatik | 4.441.383 TL |
R8 4.0 Turbo FSI 600 hp, Benzinli | Quattro, Otomatik | 8.342.185 TL |
e-tron fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
e-tron 55, Elektrikli | Advanced, Otomatik | 2.914.019 TL |
e-tron 55, Elektrikli | S-Lİne, Otomatik | 2.961.408 TL |
e-tron GT fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
RS e-tron GT, Elektrikli | Quattro, Otomatik | 5.705.993 TL |
e-tron GT, Elektrikli | Quattro, Otomatik | 4.016.422 TL |
Kaynak: Webtekno
Bunu paylaş:
- Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Linkedln üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Skype'da paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
- Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)
İlgili
Dijital pazarlama için güncel dijital medya haberlerini birden fazla kaynaktan izinli yayınlayan platform.