Bayilerdeki sıfır otomobil stoklarının artması ve bankaların uyguladığı faiz politikaları sebebiyle satışlardaki durgunluk dalgası devam ediyor. Bu kapsamad Hyundai’den tüm modellerde geçerli dev bir indirim haberi geldi. i10, i20, Bayon ve Elantra’nın dahil olduğu kampanya ve Hyundai kampanyalı fiyat listesi ile ilgili detaylar haberimizde…
Hyundai’de 50-70 bin TL aralığında dev indirim! İşte kampanyalı araçlar ve fiyat listesi!
Koreli otomobil üreticisi Hyundai yeni kampanyaları ile müşterilerinin ilgisini çekmeye çalışıyor. Marka özellikle i10, i20 ve Elantra gibi çok tercih edilen modellerinde 50 bin ile 70 bin TL arasında değişen indirimler yaptı. Markanın güncel ve kampanyalı satış fiyat listesine ise aşağıda görebilirsiniz.
Hyundai i10 fiyat listesi!
Yeni i10 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı | Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|
1.0 MPI 67 PS Jump | Benzin | Manuel | 725.000 TL | 675.000 TL |
1.0 MPI 67 PS Jump | Benzin | AMT | 770.000 TL | 720.000 TL |
1.2 MPI 84 PS Style | Benzin | AMT | 790.000 TL | 740.000 TL |
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk | Benzin | AMT | 850.000 TL | 800.000 TL |
Hyundai i20 fiyat listesi!
Yeni i20 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı | Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|
1.2 MPI 84 PS Jump | Benzin | Manuel | 860.000 TL | 785.000 TL |
1.4 MPI 100PS Jump | Benzin | Otomatik | 920.000 TL | 845.000 TL |
1.4 MPI 100PS Style | Benzin | Otomatik | 970.000 TL | 895.000 TL |
1.4 MPI 100PS Elite | Benzin | Otomatik | 1.050.000 TL | 975.000 TL |
1.0 T 100PS Jump | Benzin | DCT | 970.000 TL | 895.000 TL |
1.0 T 100PS Style | Benzin | DCT | 1.020.000 TL | 945.000 TL |
1.0 T 100PS Elite | Benzin | DCT | 1.100.000 TL | 1.025.000 TL |
Hyundai Elantra fiyat listesi!
Yeni ELANTRA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı | Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|
1.6 MPi Prime CVT | Benzin | Otomatik | 1.395.000 TL | 1.295.000 TL |
1.6 MPi Elite CVT | Benzin | Otomatik | 1.580.000 TL | 1.580.000 TL |
Hyundai Bayon fiyat listesi!
BAYON | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı | Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|
1.4 MPI 100 PS Jump | Benzin | Manuel | 915.000 TL | 915.000 TL |
1.4 MPI 100 PS Jump | Benzin | Otomatik | 950.000 TL | 950.000 TL |
1.4 MPI 100 PS Style | Benzin | Otomatik | 1.005.000 TL | 1.005.000 TL |
1.4 MPI 100 PS Elite | Benzin | Otomatik | 1.110.000 TL | 1.050.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Style | Benzin | DCT | 1.075.000 TL | 1.045.000 TL |
Hyundai Kona fiyat listesi!
Yeni KONA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı | Azami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|
1.0 T-GDI 120 PS Elite | Benzin | DCT | 1.665.000 TL | 1.520.000 TL |
1.6 T-GDI 198 PS 4×4 N-Line | Benzin | DCT | 1.885.000 TL | 1.885.000 TL |
1.6 GDI HEV 141 PS | Hibrit | DCT | 1.855.000 TL | 1.855.000 TL |
Peki siz Hyundai kampanyalı fiyat listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın!
Kaynak: Shiftdelete