1990 yılında Hyundai Assan fabrikasının kurulması ile ülkemizde üretime başlayan Hyundai, 30 yılı aşkın sürede Türkiye’de ve dünyada en çok satış yapan markalardan biri hâline geldi. Farklı segmentlerde birçok model ortaya koyan Hyundai, ülkemizde i20 ve Bayon modelleri ile önemli satış rakamlarına ulaşıyor. Peki 2023 yılı haziran ayı itibariyle Hyundai modellerinin fiyatları ne durumda?
Hyundai fiyat listesi 2023: Tüm modeller
Son dönemde artan döviz kuru otomobil fiyatlarını oldukça olumsuz etkiledi. Yaşanan enflasyon ve döviz kurundaki yükseliş ile birlikte otomobil firmaları da fiyat listelerini sıklıkla güncelliyorlar. Yapılan güncelleme ile i10 modelini listeden kaldıran Hyundai’nin haziran 2023 fiyatları ile karşınızdayız.
Not: Bu liste 14 Haziran 2023 tarihindeki resmi fiyatları baz alarak yapılmıştır. Ülkemizdeki ekonomik koşullar nedeniyle piyasanın değişken olduğu için birkaç gün sonra bile farklılık gösterebileceğini belirtelim.
Hyundai i20
i20 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
---|---|---|---|
1.4 MPI 100 PS Jump | Benzin | Manuel | 657.000 TL |
1.4 MPI 100 PS Jump | Benzin | Otomatik | 710.000 TL |
1.4 MPI 100 PS Style | Benzin | Otomatik | 730.000 TL |
1.4 MPI 100 PS Style Plus | Benzin | Otomatik | 770.000 TL |
1.4 MPI 100 PS Elite | Benzin | Otomatik | 800.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Style | Benzin | DCT | 770.000 TL |
1.6 T-GDI 204 PS (i20N) | Benzin | Manuel | 1.110.000 TL |
Hyundai Bayon
BAYON | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
---|---|---|---|
1.4 MPI 100 PS Jump | Benzin | Manuel | 760.000 TL |
1.4 MPI 100 PS Jump | Benzin | Otomatik | 790.000 TL |
1.4 MPI 100 PS Style | Benzin | Otomatik | 845.000 TL |
1.4 MPI 100 PS Elite | Benzin | Otomatik | 930.000 TL |
1.0 T-GDI 100 PS Style | Benzin | DCT | 900.000 TL |
Hyundai Elantra
ELANTRA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
---|---|---|---|
1.6 MPI 123 PS Style | Benzin | Manuel | 910.000 TL |
1.6 MPI 123 PS Style Comfort | Benzin | CVT | 1.040.000 TL |
1.6 MPI 123 PS Elite | Benzin | CVT | 1.250.000 TL |
Hyundai Tucson
TUCSON | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
---|---|---|---|
1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Comfort | Benzin | DCT | 1.290.000 TL |
1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime Plus (RLED+FPS) W/O SR * | Benzin | DCT | 1.400.000 TL |
1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime Plus | Benzin | DCT | 1.440.000 TL |
1.6 T-GDI 180 PS 4×2 Prime Plus (RLED+FPS) ** | Benzin | DCT | 1.450.000 TL |
1.6 T-GDI 180 PS 4×4 N-Line | Benzin | DCT | 1.770.000 TL |
1.6 CRDI 136 PS 4×2 Prime W/O SR *** | Dizel | DCT | 1.345.000 TL |
1.6 CRDI 136 PS 4×2 Prime | Dizel | DCT | 1.405.000 TL |
1.6 CRDI 136 PS 4×2 Elite | Dizel | DCT | 1.570.000 TL |
1.6 CRDI 136 PS 4×4 Elite Plus | Dizel | DCT | 1.740.000 TL |
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus | Hibrit | Otomatik | 2.000.000 TL |
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Elite Plus PPSeatWIDev | Hybrid | Otomatik | 2.015.000 TL |
Hyundai Santa Fe
SANTA FE Hibrit | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
---|---|---|---|
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4×4 Progressive | Hibrit | Otomatik | 2.520.000 TL |
Hyundai IONIQ 5
IONIQ 5 | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
---|---|---|---|
125 kW 4×2 Progressive | Elektrik | Otomatik | 1.625.000 TL |
239 kW 4×4 Progressive | Elektrik | Otomatik | 2.395.000 TL |
Hyundai Staria
STARIA | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
---|---|---|---|
2.2 CRDi 177 PS Prime | Dizel | Otomatik | 1.215.000 TL |
2.2 CRDI 177 PS 4X4 Elite | Dizel | Otomatik | 1.330.000 TL |
Hyundai H-100
H-100 KAMYONET | Yakıt Tipi | Şanzıman Tipi | Azami / Maksimum Liste Fiyatı |
---|---|---|---|
2.5 CRDI 130 PS Standart Kasalı Klimalı | Dizel | Manuel | 618.000 TL |
Son yapılan fiyat güncellemelerinin ardından Hyundai modelleri işte bu şekilde sıralanıyor. Peki siz haziran ay Hyundai fiyat listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.
Kaynak: Shiftdelete