Spotify, dünyanın en popüler çevrimiçi müzik servisleri arasında yer alıyor. Abonelik bazlı servis, milyonlarca şarkıyı kütüphanesine barındırıyor. Tabii bu şarkılar da on binlerce sanatçı tarafından yayınlanıyor. Peki 14 Nisan ile 20 Nisan tarihleri aralığında Spotify Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar neler? İşte liste…
İşte Spotify Türkiye’nin en popüler şarkıları!
Spotify tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’de en popüler şarkı, Reynmen ve Semicenk’e ait “Yana Yana” parçası oldu. Öyle ki 3 milyondan fazla dinlendi. Öte yandan hemen ardından ise onu Velet tarafından söylenen “Gözlerimi Kapattım” takip etti.
Spotify, Türkiye bir yana dünya genelindeki en popüler parçaları da açıkladı. Buna göre en çok dinlenen global şarkı, “Ella Baila Sola” oldu. Eslabon Armado ve Peso Pluma tarafından yayımlanan parça, toplamda neredeyse 48 milyon kez dinlendi. Bunun yanı sıra, diğer popüler şarkıları aşağıdaki listelerden görebilirsiniz.
Spotify Türkiye’de en popüler şarkılar
Sıra | Şarkı – Sanatçı | Dinleme Sayısı |
---|---|---|
1 | Yana Yana – Semicenk, Reynmen | 3 milyon 32 bin 901 |
2 | Gözlerimi Kapattım – Velet | 2 milyon 971 bin 855 |
3 | Aşkın Olayım – Simge | 2 milyon 885 bin 454 |
4 | BAYBAY – BLOK3 | 2 milyon 637 bin 847 |
5 | GAZ PEDAL – Lvbel C5, Arem Ozguc, Arman Aydin | 2 milyon 609 bin 523 |
6 | NKBİ X YAPAMAM – Remix – Lvbel C5, Güneş | 2 milyon 424 bin 243 |
7 | Sevecek Sandım – Semicenk | 2 milyon 146 bin 710 |
8 | AFFETMEM – BLOK3 | 2 milyon 112 bin 299 |
9 | VUR – BLOK3 | 2 milyon 5 bin 506 |
10 | Yaz Gülü – İrem Derici | 2 milyon 2 bin 40 |
Spotify Global’de en popüler şarkılar
Sıra | Şarkı – Sanatçı | Dinleme Sayısı |
---|---|---|
1 | Ella Baila Sola – Eslabon Armado, Peso Pluma | 47 milyon 897 bin 420 |
2 | Flowers – Miley Cyrus | 38 milyon 578 bin 170 |
3 | La Bebe – Remix – Yng Lvcas, Peso Pluma | 36 milyon 226 bin 99 |
4 | un x100to – Grupo Frontera, Bad Bunny | 32 milyon 966 bin 526 |
5 | TQG – KAROL G, Shakira | 30 milyon 47 bin 20 |
6 | Kill Bill – SZA | 29 milyon 677 bin 639 |
7 | BESO – ROSALÍA, Rauw Alejandro | 28 milyon 140 bin 82 |
8 | Cupid – Twin Ver. – FIFTY FIFTY | 27 milyon 325 bin 346 |
9 | Daylight – David Kushner | 26 milyon 883 bin 237 |
10 | Boy’s a liar Pt. 2 – PinkPantheress, Ice Spice | 25 milyon 190 bin 614 |
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir şarkı var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Kaynak: Shiftdelete