Formula 1’de 2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. 2023 sezonunun 7. yarışında takımlar İspanya’da mücade edecek. Pazar günü saat 16.00 itibarıyla gerçekleşecek yarış öncesinde sıralama turları ise bugün 17.00’da başladı. İspanya GP sıralama turları büyük bir heyecana ve sürprizlere sahne oldu. İşte detaylar.
İspanya’da sürpriz sıralama sonuçları
İspanya GP sıralama turları yağış beklentisi ile başladı. Sıralama turları boyunca yağmur ara ara zayıf bir şekilde kendisini gösterse de pilotlar yağmur lastiklerine gerek duymadan seansı tamamladı. İlk seansın sürprizi ise hiç kuşkusuz Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu. Monakolu pilot 19. olarak sıralama turlarına ilk seansta veda etti.
İspanya GP sıralama turlarında sürprizler ikinci seansta da devam etti. Bu bölümde ise Red Bull pilotu Sergio Perez ve Mercedes pilotu George Russel kendilerini son seansa atacak tur sürelerini elde edemediler.
Üç büyük takımdan birer pilotun elendiği sıralama turlarında son seans bizlere alışık olmadığımız bir grid ile karşı karşıya bıraktı. Şampiyona lideri Max Verstappen son seansta en iyi turu elde ederek ilk sıraya ulaşırken, Ferrari pilotu Carlos Sainz ise ikinci olmayı başardı. McLaren’den Lando Norris ise büyük bir sürpriz yaparak üçüncülüğü yakaladı.
Diğer yandan İspanya GP sıralama turlarında Mercedes’in 7 kez şampiyon pilotu Lewis Hamilton 5. olurken, çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso ise hata yaparak 9. sırada yer alabilidi. İspanya GP sıralama turlarında ilk 6 sırada ise farklı takımların pilotları yer alıyor. Sıralama turlarında bu farklı grid bizlere yarınki yarışın oldukça eğlenceli geçebileceğine dair ipuçları veriyor.
İspanya GP sıralama turları sonuçları:
Sıralama sonucu | Sürücü | Takım | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.615 | 1:12.760 | 1:12.272 |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.411 | 1:12.790 | 1:12.734 |
3 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:13.295 | 1:12.776 | 1:12.792 |
4 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.471 | 1:13.186 | 1:12.816 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.937 | 1:12.999 | 1:12.818 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.766 | 1:13.082 | 1:12.994 |
7 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:13.433 | 1:13.001 | 1:13.083 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:13.420 | 1:13.283 | 1:13.229 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:13.747 | 1:13.098 | 1:13.507 |
10 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:13.691 | 1:13.059 | 1:13.682 |
11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.874 | 1:13.334 | – |
12 | George Russell | Mercedes | 1:13.326 | 1:13.447 | – |
13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.677 | 1:13.521 | – |
14 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 1:13.581 | 1:14.083 | – |
15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:13.862 | 1:14.477 | – |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.977 | – | – |
17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:14.042 | – | – |
18 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:14.063 | – | – |
19 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.079 | – | – |
20 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:14.699 | – | – |
Formula 1’de sezonun 7. ayağı 4 Haziran Pazar günü saat 16.00’da koşulacak. Bu sürpriz grid ile birlikte yarın bol geçişli bir yarış izlemeyi bekliyoruz. Peki siz İspanya GP sıralama sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.
Kaynak: Shiftdelete