Türkiye’de her geçen gün elektrikli otomobil piyasası büyüyor. Her ay yeni bir marka Türkiye’de satışa başlıyor ve yeni şarj istasyonları, alt yapılar kuruluyor. Durum bu şekilde olunca geriye söylenecek tek bir şey kalıyor: Eelektrikli otomobil almanın tam zamanı! İşte sizler için hazırladığımız “Türkiye’de satılan elektrikli otomobiller ve fiyatları!” listemiz…
Tamamen elektrikli otomobil modelleri ve fiyat listeleri!
Türkiye 2022 yılında tamamen elektrikli otomobil pazar payını yüzde 168 büyütmeyi başardı ve 2023 yılında bu oran artmaya devam ediyor. Bu alanda talep büyük bir ivmeyle arttığı için ülkemize elektrikli araç modellerini getiren marka sayısı da her geçen gün artıyor. Peki şu anda tamamen elektrikli bir otomobil satın almak istediğimizde hangi markaları ve modelleri tercih edebiliriz? İşte Türkiye’de satılan elektrikli otomobil fiyatları…
Not: Fiyatlar 1 Temmuz 2023 itibariyle kontrol edilmiştir.
Audi
Model | Fiyat |
---|---|
e-Tron Advanced 55 quattro | 4 milyon 116 bin 423 TL |
e-Tron S line 55 quattro | 4 milyon 179 bin 482 TL |
e-Tron Sportback Advanced 55 quattro | 4 milyon 217 bin 431 TL |
e-Tron Sportback S line 55 quattro | 4 milyon 280 bin 490 TL |
e-Tron RS GT quattro | Stoklarda yok. |
e-Tron GT quattro | Stoklarda yok. |
Mercedes-Benz
Model | Fiyat |
---|---|
EQA 250 AMG+ | 1 milyon 462 bin 738 TL |
EQA 350 4MATIC AMG+ | 1 milyon 970 bin 738 TL |
EQB 250 AMG+ | 1 milyon 510 bin TL |
EQB 350 4MATIC AMG+ | 2 milyon 127 bin 338 TL |
EQC 400 4MATIC | 3 milyon 331 bin 500 TL |
EQE 350 4MATIC | 3 milyon 504 bin 500 TL |
EQS 580 4MATIC | 5 milyon 974 bin TL |
EQS 53 4MATIC+ | 6 milyon 346 bin TL |
BMW
Model | Fiyat |
---|---|
i4 eDrive40 M Sport | 3 milyon 804 bin 900 TL |
i4 M50 | 4 milyon 591 bin 400 TL |
iX3 eDrive20 | 3 milyon 917 bin 100 TL |
iX3 eDrive30 | 4 milyon 663 bin 100 TL |
BMW iX xDrive40 First Edition Essence | 4 milyon 779 bin 800 TL |
BMW iX xDrive40 First Edition Sport | 4 milyon 812 bin 400 TL |
BMW iX xDrive50 First Edition Sport | 5 milyon 596 bin 500 TL |
Citroën
Model | Eski fiyat listesi | Yeni fiyat listesi |
---|---|---|
ë-C4 | 934 bin 600 TL | Fiyatlar güncelleniyor. |
ë-C4 X | 958 bin 700 TL | Fiyatlar güncelleniyor. |
Ami | 245 bin 900 TL | Fiyatlar güncelleniyor. |
Hyundai
Model | Eski fiyat listesi | Yeni fiyat listesi |
---|---|---|
Kona 100 kW Progressive | 937 bin 166 TL | Fiyatlar güncelleniyor. |
Kona 150 kW Progressive | 1 milyon 79 bin 275 TL | Fiyatlar güncelleniyor. |
IONIQ 5 125 kW 4×2 Progressive | 1 milyon 437 bin 167 TL | Fiyatlar güncelleniyor. |
IONIQ 5 225 kW 4×4 Progressive | 2 milyon 242 bin TL | Fiyatlar güncelleniyor. |
Jaguar
Model | Fiyat |
---|---|
I-Pace SE | 4 milyon 161 bin 69 TL |
I-Pace HSE | 4 milyon 588 bin 500 TL |
Kia
Model | Fiyat |
---|---|
EV6 229 PS 4X2 Otomatik Prestige Long Range | 2 milyon 870 bin TL |
EV6 325 PS Otomatik 4×4 Prestige Long Range | 3 milyon 166 bin TL |
EV6 325 PS Otomatik 4×4 GT-Line Long Range | 3 milyon 510 bin TL |
EV6 585 PS Otomatik 4×4 GT | Stoklarda yok. |
Niro EV 204 PS Prestige | 1 milyon 565 bin TL |
Mini
Model | Eski fiyat listesi | Yeni fiyat listesi |
---|---|---|
Cooper SE Inspired | (Haziran) 913 bin 240 TL | Fiyatlar güncelleniyor. |
Porsche
Model | Fiyat |
---|---|
Taycan | 6 milyon 71 bin TL |
Taycan 4S | 7 milyon 390 bin TL |
Taycan GTS | 6 milyon 198 bin TL |
Taycan 4 Cross Turismo | 6 milyon 509 bin TL |
Renault
Model | Eski fiyat listesi | Yeni fiyat listesi |
---|---|---|
Zoe Zen 80 kW Z.E. 50 | 899 bin 900 TL | Fiyatlar güncelleniyor. |
Zoe Intense R135 | 876 bin TL | Fiyatlar güncelleniyor. |
Zoe Intense 80 kW Z.E. 50 | 876 bin TL | Fiyatlar güncelleniyor. |
Seres
Model | Fiyat |
---|---|
Seres 3 Elektrikli SUV | 1 milyon 400 bin TL |
Skywell
Model | Fiyat |
---|---|
ET5 Long Range | 1 milyon 625 bin TL |
Subaru
Model | Fiyat |
---|---|
Solterra e-Xtreme 2023 | 1 milyon 476 bin 249 TL |
Solterra e-Xclusive 2023 | 1 milyon 543 bin 96 TL |
Solterra e-Xcellent 2023 | 1 milyon 625 bin 987 TL |
Volvo
Model | Fiyat |
---|---|
XC40 Recharge, T5 Plus | 2 milyon 175 bin 513 TL |
XC60 Recharge, T8 AWD Plus | 3 milyon 301 bin 916 TL |
XC90 Recharge, T8 AWD Plus | 4 milyon 628 bin 620 TL |
Kaynak: Shiftdelete